| Rang | Dragonboat Crew | Crew | Nat | Nr. | Zeit | |
| 1 | Ruderclub Schaffhausen | Studach Christian | Aregger David | 5 | 11:01.19 | |
| Ben-Attia Liran | Wirz Lukas | |||||
| Wilhelm Johannes (Stm) | ||||||
| 2 | Seeclub Sempach | Burkhalter Philippe | Eschenmoser Janis | 1 | 11:40.61 | |
| Spichtig Luca | Egli Tobias | |||||
| Fischer Alexander (Stm) | ||||||
| 3 | CA Vevey | Staehlin Gaelle | Gallot-Lavallée François | 3 | 12:01.82 | |
| Pfister Hugo | Caroselli Fabien | |||||
| Bourdilloud Elie (Stm) | ||||||
| 4 | Ruderclub Kreuzlingen | Bätscher Beata | Horni Pascal | 4 | 12:20.50 | |
| Stahlberg Nico | Brönimann Aaron | |||||
| Bätscher Katrin (Stm) | ||||||
| 5 | Seeclub Luzern | Steiner Lukas | Müller Marcel | 2 | 12:46.35 | |
| Wernas Timon | Schmid Cornel | |||||
| Locher Sarina (Stm) | ||||||
| 6 | Seeclub Biel | Kunz Lucie | Geiger Lisa | 7 | 12:48.19 | |
| Schöchlin Christian | Schollenberger Nicole | |||||
| Schindler Clara (Stm) | ||||||
| 7 | Societe Nautique Neuchâtel | Liechti Allen | Engel Camille | 6 | 13:05.12 | |
| Fuchs Gwenael | Fest Olivier | |||||
| Fatton Thomas (Stm) |
